copy of Pastillas de freno EBC SFA193
SFAC142
En stock
15.50 €
شامل للضريبة
Envío en 24/48h
Las pastillas de freno scooter ecológicos EBC Brakes ™ de reemplazo, la gama orgánica de la serie SFA son una gran opción para el uso cotidiano de los pasajeros en scooters modernos y motocicletas más livianas.
Las pastillas de freno SFA proporcionan la potencia de frenado disponible al instante deseada para los frenos de scooter urbanos.
Características y beneficios de estas pastillas de freno:
- Pastilla de freno de reemplazo orgánico de mayor venta.
- Compuesto orgánico premium
- No daña el disco
- Reemplaza calidad origen de la pastilla
- Bajo metálico significa absolutamente NINGÚN daño del disco
- Excelente potencia y control del freno con la punta del dedo
- Medium plus lifetime, ideal para la conducción urbana general
- ECO amigable con cero ingredientes tóxicos
Compatible con los siguientes vehículos:
<td style="padding:8px;line-height:1.42857;"
| Adly | BT 50c.c. - 4 Tiempos |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | Leonardo 250cc LC - 4 Tiempos |
| Aprilia | Leonardo 125cc LC - 4 Tiempos |
| Aprilia | Leonardo 150cc LC - 4 Tiempos |
| Aprilia | SR 50 Stealth - Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50 Netscaper - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes del '94) - Minarelli vertical |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) - Minarelli |
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 WWW - Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde '2000) - Minarelli horiz. |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes del '2000) - Minarelli horiz |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | SR 50c.c. Street LC (a partir del 08/04) - Piaggio |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (a partir del '99) |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (antes del '99) |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Area 51 LC - 50c.c. |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes del '98) |
| Aprilia | SR 50c.c. Funmaster LC (>07/2003) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R (a partir del 2005) - Motor Piaggio |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir del '93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (aire) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(aire) |
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (Motor Di-Tech) |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing LC (desde 2000) - Motor Aprilia |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (a partir del '98) |
| Aprilia | SR 50c.c. R Factory (desde 2005) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing (desdel 07/2003) - Motor Piaggio |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 Funmaster LC (> 2000) - Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (> 07/2003) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (a partir del 2000) - Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
| Aprilia | SR Di-Tech (antes del 07/03) - Motor Aprilia |
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | Scarabeo 4V 50 4T euro 2 |
| Aprilia | Mojito 50cc 2T AC |
| Baotian | BT 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Benelli | Velvet 150cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
| Benelli | Velvet 125cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (> 2003) - Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. RR Replica LC (> 2003) - Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | K2 50c.c. AC (aire) - Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) - Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) - Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 LC (antes del '2002) - Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 50c.c. ST AC (> 2003) - Motor Morini |
| Beta | Eikon 125cc LC - 4 Tiempos |
| Beta | Eikon 150cc LC - 4 Tiempos |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Chrono 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
| Beta | Quadra 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Eikon 50c.c. LC - Minarelli horizontal |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| BSV | SGX Sky 50c.c. AC - Honda |
| BSV | X8R-R 50c.c. AC - Honda |
| BSV | X8R-S 50c.c. AC - Honda |
| BSV | Shadow 50c.c. AC - Honda |
| BSV | SFX 50 50c.c. AC - Honda |
| CPI | GTR 50c.c. LC - Minarelli horiz. |
| Gilera | Easy Moving 50c.c. AC |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (desde '99 hasta '00) |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (antes del 08/'04) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (a partir del '99) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (antes del '99) |
| Gilera | Typhoon X 50c.c. AC |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (a partir del '04) |
| Gilera | Ice 50c.c. AC |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (antes del '99) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC CAT (a partir del '01) |
| Gilera | Storm 50c.c. AC |
| Gilera | Typhoon 50c.c. AC |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (a partir del 08/'04) |
| Honda | SH 100c.c. AC - 2 Tiempos |
| Honda | SH 50c.c. AC (a partir del '96) |
| Honda | X8R-S 50c.c. AC |
| Honda | X8R-X 50c.c. AC |
| Honda | SFX 50c.c. AC |
| Honda | Shadow 50c.c. AC |
| Honda | SH 50c.c. (hasta el 1996) |
| Honda | SH 100c.c. AC - 2 Tiempos |
| Honda | SXR 50c.c. AC |
| Italjet | Formula 50c.c. LC (agua) |
| Italjet | Formula 50c.c. AC (aire) |
| Keeway | Gocchia 50 |
| Keeway | Hacker 50 |
| Kymco | Filly 50c.c. (4 Tiempos) |
| Malaguti | F18 Warrior 125cc LC - 4 Tiempos |
| Malaguti | Ciak 100cc AC - 2 Tiempos |
| Malaguti | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes del '99) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
| Malaguti | F10 Wap 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| Malaguti | Yesterday 50c.c. AC |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir del 2004) |
| Malaguti | Ciak 50c.c. AC |
| Malaguti | Ciak Master 50 4T euro 2 |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir del 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC |
| MBK | Doodo150cc LC - 4 Tiempos |
| MBK | Doodo 125cc LC - 4 Tiempos |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir del '99) |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes del'99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir del '99) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes del '99) |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
| MBK | Ovetto UBS 50cc ie LC 4T Euro 2 |
| MBK | Ovetto 100cc AC 2T |
| MBK | Nitro 100cc AC 2T |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro 50cc (>2013) |
| Peugeot | Buxy M 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Speedake |
| Peugeot | Buxy 50c.c. (AC) |
| Piaggio | Hexagon 125cc LC - 4 Tiempos |
| Piaggio | Hexagon 150cc LC - 4 Tiempos |
| Piaggio | Typhoon X 125cc AC (antes del '98) - 2 Tiempos |
| Piaggio | Typhoon X 125cc AC (desde '98) - 2 Tiempos |
| Piaggio | NRG mc² Extreme 50c.c. LC |
| Piaggio | NRG mc³ PureJet 50c.c. LC |
| Piaggio | Zip FastRider 50c.c. AC |
| Piaggio | NRG mc² Extreme 50c.c. AC |
| Piaggio | NRG mc³ DD 50c.c. LC Cat |
| Piaggio | Storm 50c.c. AC |
| Piaggio | Typhoon 50c.c. AC |
| Piaggio | NRG 50c.c. LC |
| Piaggio | NRG mc² 50c.c. LC (antes del '98) |
| Piaggio | NRG mc² 50c.c. LC (a partir del '98) |
| Piaggio | NRG mc² DD 50c.c. (antes del 98) |
| Piaggio | NRG mc³ DT 50c.c. (Cat) AC |
| Piaggio | NRG Power DT 50c.c. AC (a partir del 2005) |
| Piaggio | NRG Power Pure Jet 50c.c. LC (a partir del 2005) |
| Piaggio | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
| Piaggio | Typhoon 50cc AC 2T Euro 2 2011-> (C421M) |
| Piaggio | NTT 50c.c. LC |
| Piaggio | Hexagon 125cc LC 2T |
| Piaggio | Hexagon 150cc LC 2t |
| Piaggio | NRG Power DD 50 2T LC |
| Renault | Full Time 125cc AC (LEADER) - 4 Tiempos |
| Sachs | 49er 50c.c. AC (4 Tiempos) |
| Suzuki | Katana 50c.c. LC (antes del '99) |
| Suzuki | Estilete 50c.c. AC |
| Suzuki | Address 50c.c. |
| Suzuki | Katana A inject. 50c.c. (Motor Aprilia Di-Tech) |
| Suzuki | Katana 50c.c. AC (a partir del '99) |
| Suzuki | Katana 50c.c. AC (antes del '99) |
| Suzuki | Zillion 50c.c. LC (a partir del '99) |
| Suzuki | AP 50 AC (aire) |
| Suzuki | Katana 50c.c. LC (a partir del '99) |
| S
No reviews
التعليقات (0)
لا يوجد تعليقات عملاء هذه اللحظه.
|