KIT JUNTAS PARTE ALTA ARTEIN 50CC.YAMAHA BW`S 50 ORIGINAL, NG 50, BUMP 50, SPY 50 MBK BOOSTER 50
KIT JUNTAS PARTE ALTA ARTEIN 50CC.YAMAHA BW`S 50 ORIGINAL, NG 50, BUMP 50, SPY 50 MBK BOOSTER 50

KIT JUNTAS PARTE ALTA ARTEIN 50CC.YAMAHA BW`S 50 ORIGINAL, NG 50, BUMP 50, SPY 50 MBK BOOSTER 50

ARTEIK0000YM0K0466
En stock
8,40 €
Impuestos incluidos Envío en 24/48h

¡Envío a la PENÍNSULA en 24/72h!
KIT JUNTAS PARTE ALTA ARTEIN 50CC.YAMAHA BW`S 50 ORIGINAL, NG 50, BUMP 50, SPY 50 MBK BOOSTER 50

 

MOTOS COMPATIBLES:

Marca Cilindrada Año Nombre Comercial
Yamaha 50 2018 Yamaha CW 50 BWS Original *5WWV*SA231* 2018 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2017 Yamaha CW 50 BWS Original *5WWV*SA231* 2017 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2016 Yamaha CW 50 BW Easy *2DW1*SA236* 2016 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2016 Yamaha CW 50 BWS Naked *2B7P*SA231* 2016 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2016 Yamaha CW 50 BWS Original *5WWV*SA231* 2016 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2015 Yamaha CW 50 BW Easy *2DW1*SA236* 2015 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2014 Yamaha CW 50 BW Easy *2DW1*SA236* 2014 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2013 Yamaha CW 50 BW Easy *2DW1*SA236* 2013 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2012 Yamaha CW 50 BWS Naked *2B7H*SA231* 2012 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2012 Yamaha CW 50 BWS Original *5WWM*SA231* 2012 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2011 Yamaha CW 50 BWS Naked *2B7F*SA231* 2011 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2011 Yamaha CW 50 BWS Original *5WWK*SA231* 2011 3,3 CV, 2,4 kw
Yamaha 50 2008 Yamaha CW 50 RS NG BWS *2B15*SA056* 2008 3,7 CV, 2,7 kw
Yamaha 50 2007 Yamaha CW 50 RS NG BWS *2B15*SA056* 2007 3,7 CV, 2,7 kw
Yamaha 50 2006 Yamaha CW 50 RS NG BWS *2B15*SA056* 2006 3,7 CV, 2,7 kw
Yamaha 50 2005 Yamaha CW 50 RS NG BWS *2B13*SA056* 2005 3,7 CV, 2,7 kw
Yamaha 50 2004 Yamaha CW 50 RS NG BWS *1B01*SA051* 2004 3,4 CV, 2,5 kw
Yamaha 50 2004 Yamaha CW 50 RS NG BWS *2B13*SA056* 2004 3,7 CV, 2,7 kw
Yamaha 50 2003 Yamaha CW 50 RS NG BWS *1B01*SA051* 2003 3,4 CV, 2,5 kw
Yamaha 50 2002 Yamaha CW 50 RS NG BWS *5NU6*SA051* 2002 3,4 CV, 2,5 kw
Yamaha 50 2001 Yamaha CW 50 RS NG BWS *5JK5*SA056* 2001 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 2000 Yamaha CW 50 RS NG BWS *5JK3*SA056* 2000 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1999 Yamaha CW 50 RS NG BWS *5JK1*SA056* 1999 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1999 Yamaha CW 50 RSX Bump *4YF1*4VA* 1999 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1998 Yamaha CW 50 RS NG BWS *4VA5*4VA* 1998 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1997 Yamaha CW 50 RS NG BWS *4VA3*4VA* 1997 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1996 Yamaha CW 50 BWS *4BX6*4BX* 1996 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1996 Yamaha CW 50 RS NG BWS *4VA1*4VA* 1996 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1996 Yamaha CW 50 RSP Spy *4WK1*4VA* 1996 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1995 Yamaha CW 50 BWS *4BX6*4BX* 1995 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1995 Yamaha CW 50 R BWS *4RD1*4BX* 1995 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1995 Yamaha CW 50 RS NG BWS *4VA1*4VA* 1995 4,6 CV, 3,4 kw
Yamaha 50 1994 Yamaha CW 50 BWS *4BX3*4BX* 1994 2,7 CV, 2 kw
Yamaha 50 1993 Yamaha CW 50 BWS *4BX3*4BX* 1993 2,7 CV, 2 kw
Yamaha 50 1992 Yamaha CW 50 BWS *4BX2*4BX* 1992 2,7 CV, 2 kw
Yamaha 50 1991 Yamaha CW 50 BWS *4BX1*4BX* 1991 2,7 CV, 2 kw
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Utilizamos cookies para darle la mejor experiencia en nuestro sitio. Las cookies son ficheros almacenados en su navegador y son utilizados por la mayoría de los sitios web para ayudar a personalizar su experiencia web. Al continuar usando nuestro sitio Web, usted acepta el uso de cookies.